01 环氧基团聚合
相对于丙烯酸系,无氧阻,收缩小,无翘曲
02 有机无机杂化
具有更好的硬度和柔韧性,耐磨性好
03 梯形结构
比笼状POSS结构更为致密,熟化后涂层更薄
04 无可见光吸收基团
高透过
05 少量硅羟基
材料与基底附着力更好
| ITEM | 参数 | |
|---|---|---|
| 光学性能 | 透过率 | 91.00% |
| 黄度 | 1.98% | |
| 雾度 | 0.73% | |
| 机械性能 | 弯折性 | 内弯1.5mm >200k次 静态24h ok |
| 铅笔硬度 | 6-8H | |
| 附着力 | >5B | |
| 耐磨性 | >2000次 | |
| 水滴接触角 | 110° | |
| 耐冲击 | 50 g/50cm | |
| 表面粗糙度 | <0.07mm | |
| 化学稳定性 | 乙醇,25℃,4h | 肉眼无可见缺陷 |
| 水,95℃,1h | 肉眼无可见缺陷 |
应用场景: